Precios de los Seguros Médicos Privados - Encuentra el Seguro más Barato
ÍNDICE
Actualmente las compañías aseguradoras nos ofrecen una gran variedad en seguros médicos privados y diferentes precios, para que de esta manera podamos elegir el seguro médico privado que más se adapte a nosotros y a nuestras necesidades médicas, pagando así solo por aquellas coberturas médicas que vayamos a utilizar.
Los precios de los seguros sanitarios privados dependen de las coberturas sanitarias que éstos nos ofrecen, por esta razón antes de contratar un seguro de salud privado hay que mirar y comparar las coberturas de los diferentes seguros de enfermedad privados, contratando aquellos que más se adapten a nosotros y paguemos sólo por aquellas que utilicemos.
Los comparadores de seguros de salud, se presentan como la mejor alternativa para comparar la gran multitud de compañías aseguradoras con las que contamos hoy en día en nuestro país, comparando también los diferentes tipos de seguros de asistencia sanitaria privados para ofrecernos el que mejor calidad-precio presente. También cuentas con nuestro teléfono de atención 911 081 672 por si tienes cualquier duda.
Y si te interesa un seguro de decesos o uno de vida, también ofrecemos toda la información detallada sobre cuanto cuesta un seguro de vida y un seguro de decesos.
Precios Medios Seguros de Salud

Para esta primera tabla o clasificación, hemos comparado para obtener los precios por edades con las mejores aseguradoras y según lo completo del producto (desde un seguro de salud sin copagos hasta un seguro de reembolso). Los precios que mostramos más abajo son una media de la suma de esas aseguradoras. Como puedes ver, la contratación de un seguro médico básico para gente joven es algo muy accesible, y que realmente es a partir de los 40-45 años que las primas de estos seguros suben irremediablemente, sean seguros con copagos, sin copagos o de reembolso.
Todos los datos que vas a ver en las próximas tablas no son vinculantes, son orientativos y el precio varía en función de la ciudad en la que vivas. Son precios acutalizados a abril de 2025.
Hay que recalcar que esta es una media entre todos los seguros, no los precios más bajos.
Clasificación por edadBásica con Copagos | Completo con Copagos | Sin Copagos | Seguro de Reembolso | |
---|---|---|---|---|
20 años | 24,69 € | 42,09 € | 61,47 € | 122,62 € |
25 años | 26,73 € | 46,63 € | 65,93 € | 131,52 € |
35 años | 29,71 € | 51,34 € | 73,75 € | 152,32 € |
40 años | 31,32 € | 53,29 € | 76,41 € | 161,39 € |
45 años | 32,12 € | 57,82 € | 82,76 € | 182,04 € |
50 años | 34,75 € | 64,87 € | 88,74 € | 198,03 € |
60 años | 58,48 € | 100,03 € | 138,07 € | 310,02 € |
65 años | 64,74 € | 123,32 € | 184,52 € | 418,87 € |
70 años | 68,36 € | 154,02 € | 218,80 € | 550,84 € |
Seguros de Salud más baratos por aseguradora

Para esta segunda parte y para ampliar la información, hemos partido de las mismas edades y productos pero hemos buscado las pólizas más baratas para cada situación. Exponiendo también empresa aseguradora y el producto al que corresponde, por si estás buscando un seguro médico privado. Estos son los seguros más baratos para cada caso:
Seguros Médicos más baratos para una persona de 20 años en AsturiasBásica con Copagos | Completo con Copagos | Sin Copagos | Seguro de Reembolso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Divina Seguros Especialistas B | 9,32 € | DKV Personal Doctor Premium Complet | 23,46 € | FIATC Medifiatc | 46,57 € | Allianz Reembolso Básico | 61,47 € |
DKV Personal Doctor Complet | 11,42 € | Asisa Completa Plus Plus | 24,18 € | Caser Integral | 46,98 € | AXA Óptima Plus | 63,02 € |
Asisa Ya | 11,65 € | AXA Óptima Familiar Copago L | 25,84 € | AXA Óptima | 47,31 € | Asisa Integral 100 | 65,23 € |
Caser Salud Médica | 13,55 € | DKV Integral Complet | 26,10 € | Previsora General Previsalud Completo | 48,00 € | DKV Mundisalud Complet | 66,57 € |
Te recordamos que si tienes alguna duda sobre alguno de estos seguros o quieres ampliar información y/o contratar, nuestros asesores estarán encantados de ayudarte en el 911 081 672
Seguros Médicos más baratos para una persona de 25 años en MadridBásica con Copagos | Completo con Copagos | Sin Copagos | Seguro de Reembolso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Divina Seguros Especialistas B | 12,75 € | DKV Personal Doctor Premium Complet | 28,29 € | ASSSA Selecta | 46,00 € | Asisa Integral 100 | 78,06 € |
DKV Personal Doctor Complet | 14,70 € | Asisa Completa Plus Plus | 28,91 € | Caser Integral | 46,98 € | Nueva Mutua Sanitaria Reembolso 150 | 79,12 € |
Caser Salud Completa | 15,22 € | AXA Óptima Familiar Copago L | 29,49 € | Previsora General Previsalud Completo | 48,00 € | Allianz Reembolso Básico | 80,12 € |
Asisa Ya | 16,53 € | DKV Integral Complet | 31,47 € | Nueva Mutua Sanitaria Salud Profesional | 49,00 € | DKV Mundisalud Complet | 85,70 € |
Seguros Médicos más baratos para una persona de 35 años en Barcelona
Básica con Copagos | Completo con Copagos | Sin Copagos | Seguro de Reembolso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Divina Seguros Especialistas B | 13,00 € | Caser Integral | 35,12 € | ASSSA Selecta | 46,00 € | Allianz Reembolso Básico | 80,12 € |
Asisa Ya | 18,52 € | Asisa Completa Plus Plus | 37,99 € | Caser Integral sin copago | 57,99 € | Allianz Reembolso Medio | 87,41 € |
Caser Salud Medica | 19,72 € | Caser Especial Integral | 38,36 € | Allianz Salud Individual | 59,07 € | Aegon Salud Reembolso B | 91,30 € |
DKV Personal Doctor Complet | 19,94 € | DKV Personal Doctor Premium Complet | 38,38 € | Allianz Salud Individual con AP | 64,45 € | Aegon Salud Reembolso | 101,44 € |
Seguros Médicos más baratos para una persona de 45 años en Valencia
Básica con Copagos | Completo con Copagos | Sin Copagos | Seguro de Reembolso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Divina Seguros Especialistas B | 12,75 € | AXA Óptima Familiar Copago L | 35,11 € | ASSSA Selecta | 46,00 € | Allianz Reembolso Básico | 103,03 € |
AXA Optima Joven M | 18,84 € | Caser Especial Integral | 38,36 € | Aegon Conecta | 60,94 € | AXA Optima Plus | 106,42 € |
DKV Personal Doctor Complet | 19,97 € | DKV Personal Doctor Premium Complet | 40,99 € | Caser Especial Integral | 64,00 € | Aegon Salud Reembolso B | 108,32 € |
Caser Especial Medica | 20,63 € | DKV Selección | 41,00 € | AXA Optima | 64,51 € | Adeslas Plena Extra | 112,00 € |
Encuentre las mejores Ofertas de Seguros Médicos
Básica con Copagos | Completo con Copagos | Sin Copagos | Seguro de Reembolso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Divina Seguros Especialistas B | 12,75 € | AXA Óptima Familiar Copago L | 36,90 € | Aegon Conecta | 60,94 € | Allianz Reembolso Básico | 103,03 € |
DKV Personal Doctor Complet | 19,97 € | Caser Especial Integral | 38,36 € | Caser Integral | 64,00 € | Adeslas Plena Extra | 112,00 € |
DKV Personal Doctor Complet | 20,63 € | DKV Personal Doctor Premium Complet | 40,99 € | AXA Optima | 66,87 € | Allianz Reembolso Medio | 112,40 € |
AXA Óptima Joven M | 20,64 € | DKV Selección | 41,00 € | Allianz Individual | 69,56 € | Sanitas BLUA | 117,90 € |
Seguros Médicos más baratos para una persona de 60 años en Bilbao
Básica con Copagos | Completo con Copagos | Sin Copagos | Seguro de Reembolso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nara Senior | 16,88 € | Caser Integral | 57,02 € | Caser Especial Integral | 88,03 € | Sanitas BLUA | 158,95 € |
Divina Seguros Especialistas B | 21,00 € | FIATC Medifiatc P15 | 59,23 € | FIATC Medifiatc | 97,18 € | AXA Optima Plus | 168,95 € |
DKV Famedic | 25,50 € | DKV Personal Doctor Premium Complet | 68,87 € | Caser Integral | 123,45 € | Asisa Integral 100 | 176,19 € |
DKV Personal Doctor Complet | 33,54 € | AXA Optima Familiar copago L | 69,58 € | AXA Optima | 125,21 € | DKV Mundisalud Complet | 189,04 € |
Seguros Médicos más baratos para una persona de 65 años de Zaragoza
Básica con Copagos | Completo con Copagos | Sin Copagos | Seguro de Reembolso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Divina Seguros Especialistas B | 20,75 € | DKV Personal Doctor Premium Complet | 62,86 € | Caser Especial Integral | 120,19 € | DKV Mundisalud Complet | 197,98 € |
Nara Senior | 22,50 € | DKV Integral Complet | 69,92 € | FIATC Medifiatc | 129,94 € | Asisa Integral 100 | 201,90 € |
DKV Famedic | 25,50 € | Caser Integral | 72,57 € | DKV Personal Doctor Premium Elite | 138,30 € | DKV Mundisalud Classic | 214,57 € |
DKV Personal Doctor Complet | 30,62 € | FIATC Medifiatc P15 | 78,78 € | Caser Integral | 150,00 € | DKV Mundisalud Plus | 216,65 € |
Seguros Médicos más baratos para una persona de 70 años en Valencia
Básica con Copagos | Completo con Copagos | Sin Copagos | Seguro de Reembolso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Divina Seguros Especialistas B | 22,25 € | DKV Personal Doctor Premium Complet | 92,09 € | ASSSA Dorada | 161,50 € | DKV Mundisalud Complet | 240,76 € |
Nara Senior | 22,50 € | DKV Integral Complet | 102,44 € | Sanitas Top Quantum | 195,68 € | Asisa Integral 100 | 245,49 € |
DKV Famedic | 25,50 € | DKV Selección | 103,00 € | DKV Personal Doctor Premium Elite | 202,60 € | DKV Mundisalud Plus | 262,24 € |
Divina Seguros Especialistas A | 42,50 € | Asisa Completa Plus Plus | 104,16 € | Asisa Completa | 222,14 € | DKV Mundisalud Classic | 270,85 € |
Seguros Médicos más baratos para una persona de 75 años en Madrid
Básica con Copagos | Completo con Copagos | Sin Copagos | Seguro de Reembolso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nara Senior | 22,50 € | DKV Personal Doctor Premium Complet | 102,77 € | ASSSA Dorada | 161,50 € | DKV Mundisalud Complet | 360,37 € |
DKV Famedic | 25,50 € | DKV Integral Complet | 114,31 € | Sanitas Top Quantum | 215,92 € | DKV Mundisalud Plus | 393,85 € |
Caser Salud mas60 | 53,08 € | DKV Selección | 144,00 € | DKV Personal Doctor Premium Elite | 226,09 € | DKV Mundisalud Classic | 440,44 € |
DKV Personal Doctor Complet | 53,38 € | DKV Integral Plus | 148,60 € | DKV Integral Elite | 251,48 € | DKV Mundisalud Elite | 562,10 € |
Precio Seguro Médico Familiar
Para que veas la diferencia que puede haber a la hora de contratar en diferentes comunidades, hemos considerado unas edades tipo pero comparando con 3 de las ciudades más importantes de España; Madrid, Barcelona y Valencia, a continuación puedes ver las aseguradoras más baratas para cada tipo de seguro de salud. Las edades son:
47 años42 años
12 años
10 años
Seguro sin Copagos más baratos

Madrid | Barcelona | Valencia | |||
---|---|---|---|---|---|
Aseguradora(Producto) | Precio mes | Aseguradora(Producto) | Precio mes | Aseguradora(Producto) | Precio mes |
Nara Core Familiar | 143,45 € | Nara Core Familiar | 163,54 € | Nara Core Familiar | 159,51 € |
Asssa Selecta | 166,12 € | Asssa Selecta | 166,12 € | Asssa Selecta | 166,12 € |
Asisa Completa | 179,17 € | Aegon Completa | 180,29 € | Asisa Completa | 179,17 € |
Seguro Básico con Copagos más baratos

Madrid | Barcelona | Valencia | |||
---|---|---|---|---|---|
Aseguradora(Producto) | Precio mes | Aseguradora(Producto) | Precio mes | Aseguradora(Producto) | Precio mes |
DKV Famedic | 25,50 € | DKV Famedic | 25,50 € | DKV Famedic | 25,50 € |
Divina Seguros Especialistas B | 44,50 € | Divina Seguros Especialistas B | 45,50 € | Divina Seguros Especialistas B | 44,50 € |
Asisa Ya | 46,28 € | Asisa Ya | 51,84 € | Asisa Ya | 46,28 € |
Seguro Completo con Copagos más baratos

Madrid | Barcelona | Valencia | |||
---|---|---|---|---|---|
Aseguradora(Producto) | Precio mes | Aseguradora(Producto) | Precio mes | Aseguradora(Producto) | Precio mes |
Asisa Completa Plus Plus | 91,51 € | Asisa Completa Plus Plus | 102,49 € | Asisa Completa Plus Plus | 91,51 € |
Nara Flex Familiar | 102,86 € | Nara Flex Familiar | 116,97 € | AXA Optima Familiar Copago L | 111,13 € |
AXA Optima Familiar Copago L | 113,94 € | FIATC Medifiatc P15 | 124,91 € | Nara Flex Familiar | 114,16 € |
Seguro de Reembolso

Madrid | Barcelona | Valencia | |||
---|---|---|---|---|---|
Aseguradora(Producto) | Precio mes | Aseguradora(Producto) | Precio mes | Aseguradora(Producto) | Precio mes |
Asisa Integral 100 | 257,91 € | Nueva Mutua Sanitaria Reembolso 150 | 268,40 € | Asisa Integral 100 | 257,91 € |
AXA óptima Plus | 265,14 € | Aegon Salud Reembolso B | 274,83 € | Nueva Mutua Sanitaria Reembolso 150 | 268,40 € |
Nueva Mutua Sanitaria Salud Reembolso | 284,89 € | Aegon Salud Reembolso | 284,89 € | Aegon Salud Reembolso B | 274,83 € |
Dependiendo de la compañía aseguradora en la que contratemos nuestro seguro de salud, este contará con un precio u otro, por lo que siempre que vayamos a contratar un seguro médico tendremos que realizar una comparativa de todas las compañías aseguradoras.
Además si se ayuda de un comparador de seguros, introduciéndole sus datos personales, este le realiza una comparación de todas las mutuas aseguradoras, y a continuación le ofrece el seguro sanitario más adaptado a sus exigencias, así como a las posibilidades económicas del bolsillo de cada asegurador.
Recuerda que si quieres ver una comparativa con los mejores seguros médicos adaptados a tí, solo tienes que entrar en nuestro comparador. Y si quieres ampliar información sobre todos estos seguros, sobre qué es un seguro privado, precios, coberturas... siempre puedes contactar con nuestros asesores especialistas en seguros de salud, en el 911 081 672 .