Precios de los Seguros Médicos Privados - Encuentra el Seguro más Barato
ÍNDICE
Actualmente las compañías aseguradoras nos ofrecen una gran variedad en seguros médicos privados y diferentes precios, para que de esta manera podamos elegir el seguro médico privado que más se adapte a nosotros y a nuestras necesidades médicas, pagando así solo por aquellas coberturas médicas que vayamos a utilizar.
Los precios de los seguros sanitarios privados dependen de las coberturas sanitarias que éstos nos ofrecen, por esta razón antes de contratar un seguro de salud privado hay que mirar y comparar las coberturas de los diferentes seguros de enfermedad privados, contratando aquellos que más se adapten a nosotros y paguemos sólo por aquellas que utilicemos.
Los comparadores de seguros de salud, se presentan como la mejor alternativa para comparar la gran multitud de compañías aseguradoras con las que contamos hoy en día en nuestro país, comparando también los diferentes tipos de seguros de asistencia sanitaria privados para ofrecernos el que mejor calidad-precio presente. También cuentas con nuestro teléfono de atención 911 081 672 por si tienes cualquier duda.
Y si te interesa un seguro de decesos o uno de vida, también ofrecemos toda la información detallada sobre cuanto cuesta un seguro de vida y un seguro de decesos.
Precios Medios Seguros de Salud
![Precios Medios Seguros de Salud](/images/noticias/seguros-medicos-privados-precios1.jpg)
Para esta primera tabla o clasificación, hemos comparado para obtener los precios por edades con las mejores aseguradoras y según lo completo del producto (desde un seguro de salud sin copagos hasta un seguro de reembolso). Los precios que mostramos más abajo son una media de la suma de esas aseguradoras. Como se puede ver, la contratación de un seguro médico básico para gente joven es algo muy accesible, y que realmente es a partir de los 40-45 años que las primas de estos seguros suben irremediablemente. Todos los datos que vas a ver en las próximas tablas no son vinculantes, son orientativos y el precio varía en función de la ciudad en la que vivas.
Hay que recalcar que esta es una media entre todos los seguros, no los precios más bajos.
Clasificación por edadBásica con Copagos | Completo con Copagos | Sin Copagos | Seguro de Reembolso | |
---|---|---|---|---|
20 años | 20 € | 33 € | 45 € | 89 € |
25 años | 22 € | 36 € | 54 € | 84 € |
35 años | 26 € | 46 € | 65 € | 98 € |
45 años | 27 € | 48 € | 67 € | 102 € |
50 años | 29 € | 62 € | 75 € | 125 € |
60 años | 39 € | 78 € | 112 € | 184 € |
65 años | 46 € | 115 € | 150 € | 260 € |
70 años | 50 € | 96 € | 175 € | 254 € |
Seguros de Salud más baratos por aseguradora
![Seguros de Salud más baratos por aseguradora](/images/noticias/seguros-medicos-privados-precios2.jpg)
Para esta segunda parte y para ampliar la información, hemos partido de las mismas edades y productos pero hemos buscado las pólizas más baratas para cada situación. Exponiendo también empresa aseguradora y el producto al que corresponde, por si estás buscando un seguro médico privado. Estos son los seguros más baratos para cada caso:
Seguros Médicos más baratos para una persona de 20 años en AsturiasBásica con Copagos | Completo con Copagos | Sin Copagos | Seguro de Reembolso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asisa Ya | 9,32 € | Asisa Completa Plus Plus | 19,33 € | DKV Selección | 39,00 € | Asisa Integral 100 | 53,68 € |
DKV Personal Doctor Complet | 11,42 € | DKV Personal Doctor Premium Complet | 22,00 € | Nueva Mutua Sanitaria Salud Profesional | 41,25 € | Nueva Mutua Sanitaria Reembolso 150 | 57,09 € |
Caser Salud Médica | 13,55 € | AXA Óptima Familiar Copago L | 22,61 € | Asisa Completa | 41,50 € | AXA Óptima Plus | 59,87 € |
AXA Óptima Joven M | 13,74 € | DKV Integral Complet | 24,47 € | AXA Óptima | 44,95 € | DKV Mundisalud Complet | 62,15 € |
Te recordamos que si tienes alguna duda sobre alguno de estos seguros o quieres ampliar información y/o contratar, nuestros asesores estarán encantados de ayudarte en el 911 081 672
Seguros Médicos más baratos para una persona de 25 años en MadridBásica con Copagos | Completo con Copagos | Sin Copagos | Seguro de Reembolso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asisa Ya | 13,22 € | Asisa Completa Plus Plus | 23,11 € | Nueva Mutua Sanitaria Salud Profesional | 35,25 € | Nueva Mutua Sanitaria Reembolso 150 | 57,09 € |
DKV Personal Doctor Complet | 14,70 € | AXA Óptima Familiar Copago L | 25,81 € | DKV Selección | 39 € | Asisa Integral 100 | 62,44 € |
Caser Salud Completa | 15,22 € | DKV Personal Doctor Premium Complet | 26,40 € | Nara Core | 40,47 € | Allianz Reembolso Básico | 74,53 € |
AXA Óptima Joven M | 16,65 € | Nara Flex | 26,84 € | ASSSA Selecta | 46 € | DKV Mundisalud Complet | 79,98 € |
Seguros Médicos más baratos para una persona de 35 años en Barcelona
Básica con Copagos | Completo con Copagos | Sin Copagos | Seguro de Reembolso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asisa Ya | 14,81 € | Asisa Completa Plus Plus | 30,37 € | ASSSA Selecta | 46 € | Allianz Reembolso Básico | 74,53 € |
Caser Salud Medica | 19,72 € | DKV Personal Doctor Premium Complet | 35,82 € | Nueva Mutua Sanitaria Salud Profesional | 54,75 € | Nueva Mutua Sanitaria Reembolso 150 | 75,86 € |
DKV Personal Doctor Complet | 19,94 € | Caser Integral | 36,58 € | Allianz Salud Individual | 54,95 € | Aegon Salud Reembolso B | 83,18 € |
Adeslas Go | 20,00 € | AXA Optima Familiar copago L | 37,13 € | Caser Integral sin copago | 57,99 € | Adeslas Plena Extra | 99,00 € |
Seguros Médicos más baratos para una persona de 45 años en Valencia
Básica con Copagos | Completo con Copagos | Sin Copagos | Seguro de Reembolso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asisa Ya | 18,16 € | AXA Óptima Familiar Copago L | 30,72 € | DKV Selección | 39 € | Nueva Mutua Sanitaria Reembolso 150 | 84,88 € |
AXA Optima Joven M | 18,84 € | Asisa Completa Plus Plus | 33,99 € | ASSSA Selecta | 46,00 € | Asisa Integral 100 | 94,59 € |
DKV Personal Doctor Complet | 19,97 € | DKV Personal Doctor Premium Complet | 38,43 € | Asisa Completa | 58,48 € | Allianz Reembolso Básico | 95,84 € |
Adeslas Go | 20,00 € | DKV Integral Complet | 42,75 € | Aegon Conecta | 60,95 € | Aegon Salud Reembolso B | 98,69 € |
Encuentre las mejores Ofertas de Seguros Médicos
Básica con Copagos | Completo con Copagos | Sin Copagos | Seguro de Reembolso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asisa Ya | 18,16 € | AXA Óptima Familiar Copago L | 40,86 € | Caser Integral | 64,00 € | Nueva Mutua Sanitaria Reembolso 150 | 84,88 € |
Adeslas GO | 20 € | Asisa Completa Plus Plus | 39,28 € | Asisa Completa | 64,13 € | Allianz Reembolso Básico | 95,84 € |
DKV Personal Doctor Complet | 21,86 € | DKV Personal Doctor Premium Complet | 42,08 € | Allianz Individual | 64,71 € | Adeslas Integral 100 | 103,41 € |
AXA Óptima Joven M | 24,09 € | AXA Óptima Familiar Copago M | 44,40 € | Nueva Mutua Sanitaria Salud Profesional | 66,00 € | Aegon Reembolso Medio | 104,55 € |
Seguros Médicos más baratos para una persona de 60 años en Bilbao
Básica con Copagos | Completo con Copagos | Sin Copagos | Seguro de Reembolso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nara Senior | 16,88 € | Asisa Completa Plus Plus | 53,43 € | DKV Selección | 70 € | Asisa Integral 100 | 125,85 € |
DKV Famedic | 25,50 € | DKV Personal Doctor Premium Complet | 55,13 € | Caser Integral | 88,03 € | DKV Mundisalud Complet | 147,67 € |
Asisa Ya | 26,93 € | DKV Optima Familiar copago L | 58,36 € | FIATC Medifiatc | 102,35 € | Asisa Integral 180 | 152,30 € |
DKV Personal Doctor Complet | 28,63 € | DKV Integral Complet | 61,31 € | Asisa Completa | 106,01 € | Nueva Mutua Sanitaria Reembolso 150 | 156,23 € |
Seguros Médicos más baratos para una persona de 65 años de Zaragoza
Básica con Copagos | Completo con Copagos | Sin Copagos | Seguro de Reembolso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nara Senior | 16,88 € | DKV Personal Doctor Premium Complet | 56,93 € | DKV Selección | 99 € | Asisa Integral 100 | 161,52€ |
DKV Famedic | 25,50 € | Asisa Completa Plus Plus | 64,33 € | Caser Integral | 120,18 € | DKV Mundisalud Complet | 184,78 € |
DKV Personal Doctor Complet | 30,62 € | DKV Integral Complet | 65,55 € | DKV Personal Doctor Premium Elite | 129,65 € | Asisa Integral 180 | 202,00 € |
Asisa Ya | 35,35 € | FIATC Medifiatc P15 | 78,78 € | FIATC Medifiatc | 129,59 € | DKV Mundisalud Plus | 202,20 € |
Seguros Médicos más baratos para una persona de 70 años en Valencia
Básica con Copagos | Completo con Copagos | Sin Copagos | Seguro de Reembolso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nara Senior | 16,50 € | DKV Personal Doctor Premium Complet | 80,58 € | DKV Selección | 99 € | DKV Mundisalud Complet | 215,08 € |
Divina Seguros Especialistas B | 21 € | DKV Integral Complet | 92,20 € | ASSSA Dorada | 161,50 € | DKV Mundisalud Plus | 234,27 € |
DKV Famedic | 25,50 € | DKV Personal Doctor Premium Plus | 120,87 € | DKV Personal Doctor Premium Elite | 177,28 € | DKV Mundisalud Classic | 259,24 € |
Asisa Ya | 35,33 € | Adeslas Senior | 125 € | DKV Integral Elite | 202,82 € | DKV Mundisalud Elite | 328,59 € |
Seguros Médicos más baratos para una persona de 75 años en Madrid
Básica con Copagos | Completo con Copagos | Sin Copagos | Seguro de Reembolso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nara Senior | 16,50 € | DKV Personal Doctor Premium Complet | 95,91 € | DKV Selección | 99 € | DKV Mundisalud Complet | 336,34 € |
DKV Famedic | 25,50 € | DKV Integral Complet | 106,69 € | ASSSA Dorada | 161,50 € | DKV Mundisalud Plus | 367,59 € |
DKV Personal Doctor Complet | 53,38 € | DKV Personal Doctor Premium Plus | 143,87 € | DKV Personal Doctor Premium Elite | 211,02 € | DKV Mundisalud Classic | 440,44 € |
Sanitas Único | 55,59 € | Adeslas Senior | 150,00 € | Sanitas Top Quantum | 223,92 € | DKV Mundisalud Elite | 562,10 € |
Precio Seguro Médico Familiar
Para que veas la diferencia que puede haber a la hora de contratar en diferentes comunidades, hemos considerado unas edades tipo pero comparando con 3 de las ciudades más importantes de España; Madrid, Barcelona y Valencia, a continuación puedes ver las aseguradoras más baratas para cada tipo de seguro de salud. Las edades son:
47 años42 años
12 años
10 años
Seguro sin Copagos más baratos
![Seguro sin copagos](/images/noticias/seguros-medicos-privados-precio1.jpg)
Madrid | Barcelona | Valencia | |||
---|---|---|---|---|---|
Aseguradora(Producto) | Precio mes | Aseguradora(Producto) | Precio mes | Aseguradora(Producto) | Precio mes |
DKV Selección | 156,00 € | Caser Integral | 178,24 € | DKV Selección | 156,00 € |
Asisa HLA Moncloa | 158,75 € | Aegon Conecta | 180,29 € | Asisa Completa | 170,97 € |
Caser Integral | 178,24 € | Asisa Completa | 191,48 € | Caser Integral | 178,24 € |
Seguro Básico con Copagos más baratos
![Seguro Básico con Copagos](/images/noticias/seguros-medicos-privados-precio2.jpg)
Madrid | Barcelona | Valencia | |||
---|---|---|---|---|---|
Aseguradora(Producto) | Precio mes | Aseguradora(Producto) | Precio mes | Aseguradora(Producto) | Precio mes |
DKV Famedic | 25,50 € | DKV Famedic | 25,50 € | DKV Famedic | 25,50 € |
Divina Seguros Especialistas B | 42,00 € | Divina Seguros Especialistas B | 42,00 € | Divina Seguros Especialistas B | 42,00 € |
Asisa Ya | 51,38 € | Asisa Ya | 57,54 € | Asisa Ya | 51,38 € |
Seguro Completo con Copagos más baratos
![Seguro Completo con Copagos](/images/noticias/seguros-medicos-privados-precio3.jpg)
Madrid | Barcelona | Valencia | |||
---|---|---|---|---|---|
Aseguradora(Producto) | Precio mes | Aseguradora(Producto) | Precio mes | Aseguradora(Producto) | Precio mes |
Asisa Completa Plus Plus | 85,30 € | Asisa Completa Plus Plus | 95,55 € | Asisa Completa Plus Plus | 85,30 € |
DKV Integral Complet | 95,76 € | DKV Integral Complet | 106,72 € | DKV Integral Complet | 95,76 € |
AXA Optima Familiar Copago L | 110,67 € | AXA Optima Familiar Copago L | 128,05 € | AXA Optima Familiar Copago L | 107,94 € |
Seguro de Reembolso
![Seguro reembolso](/images/noticias/seguros-medicos-privados-precio4.jpg)
Madrid | Barcelona | Valencia | |||
---|---|---|---|---|---|
Aseguradora(Producto) | Precio mes | Aseguradora(Producto) | Precio mes | Aseguradora(Producto) | Precio mes |
Asisa Integral 100 | 247,40 € | Nueva Mutua Sanitaria Reembolso 150 | 268,40 € | Asisa Integral 100 | 247,40 € |
Nueva Mutua Sanitaria Reembolso 150 | 216,00 € | Asisa Integral 100 | 277,09 € | AXA óptima Plus | 254,44 € |
Aegon Salud Reembolso | 284,89 € | Aegon Salud Reembolso | 284,89 € | Nueva Mutua Sanitaria Reembolso 150 | 268,40 € |
Dependiendo de la compañía aseguradora en la que contratemos nuestro seguro de salud, este contará con un precio u otro, por lo que siempre que vayamos a contratar un seguro médico tendremos que realizar una comparativa de todas las compañías aseguradoras.
Además si se ayuda de un comparador de seguros, introduciéndole sus datos personales, este le realiza una comparación de todas las mutuas aseguradoras, y a continuación le ofrece el seguro sanitario más adaptado a sus exigencias, así como a las posibilidades económicas del bolsillo de cada asegurador.
Recuerda que si quieres ver una comparativa con los mejores seguros médicos adaptados a tí, solo tienes que entrar en nuestro comparador. Y si quieres ampliar información sobre todos estos seguros, sobre qué es un seguro privado, precios, coberturas... siempre puedes contactar con nuestros asesores especialistas en seguros de salud, en el 911 081 672 .